Statistiche Stagione |
Angelana Calcio 1930 | San Venanzo | |
Partite Giocate | ||
14 | 14 | |
V/N/P (Totale) | ||
5/6/3 | 3/3/8 | |
V/N/P (Casa) | ||
4/3/1 | 2/0/4 | |
V/N/P (Fuori Casa) | ||
1/3/2 | 1/3/4 | |
Punti | ||
21 | 12 | |
Reti | ||
15 : 12 | 14 : 19 | |
Diff. Reti | ||
3 | -5 | |
Miglior Vittoria in casa | ||
Angelana Calcio 1930 - Grifoponte Torgiano 3:0 | San Venanzo - Collepepe 3:0 | |
Peggiore Sconfitta in casa | ||
Angelana Calcio 1930 - Casacastalda 0:2 | San Venanzo - Grifoponte Torgiano 1:2 | |
Miglior Vittoria fuori casa | ||
Città di Castello - Angelana Calcio 1930 2:3 | Città di Castello - San Venanzo 0:1 | |
Peggiore Sconfitta fuori casa | ||
Campitello - Angelana Calcio 1930 1:0 | San Sisto - San Venanzo 3:1 |
- TANTO CUORE PER RIACCIUFFARE IL SAN VENANZO
- ALLIEVI REGIONALI A -1 DALLA VETTA!!!
- LA JUNIORES SI BEVE IL SAN GEMINI: 4-0
- IL DERBY DELL'ANGELANA TUTTO IN UN RIGORE