Classifica |
Posizione | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti | Diff. | |||
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Perugia Calcio | 46 | 20 | 14 | 4 | 2 | 49:17 | 32 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Foligno calcio | 45 | 20 | 14 | 3 | 3 | 59:23 | 36 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Ducato calcio | 43 | 20 | 14 | 1 | 5 | 73:17 | 56 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Nuova Fulginium B | 37 | 20 | 12 | 1 | 7 | 51:42 | 9 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Angelana | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 44:28 | 16 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Nuova Fulginium | 30 | 20 | 10 | 0 | 10 | 59:36 | 23 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Cannara | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 44:45 | -1 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
S.Eraclio | 26 | 20 | 8 | 2 | 10 | 33:41 | -8 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Voluntas Spoleto | 19 | 20 | 6 | 1 | 13 | 22:36 | -14 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Bevagna | 7 | 20 | 2 | 1 | 17 | 21:73 | -52 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Petrignano | 1 | 20 | 0 | 1 | 19 | 22:119 | -97 |
Squadra Preferita |
« Giornata Precedente 19 20 21 22 |