A.S.D.Angelana 1930

Prima Squadra
Eccellenza 2014/2015
Notizie
Risultati
Classifica
Calendario
Griglia risultati
Grafico andamento
La Rosa
Statistiche globali
Juniores Regionale A1
Campionato 2014-15
Risultati
Classifica
Calendario
Rosa 2014/2015
Allievi Regionali A1
Campionato 2014-15
Notizie
Risultati
Classifica
Calendario
La Rosa
Allievi Sperimentali
Campionato 2014-15
Notizie
Risultati
Classifica
Calendario
La Rosa
Giovanissimi Regionali A2
Campionato 2014-15
Notizie
Risultati
Classifica
Calendario
La Rosa
Giovanissimi Sperimentali
Campionato 2014-15
Notizie
Risultati
Classifica
Calendario
La Rosa

Multimedia

Cerca

Home

Classifica
daa

Posizione   Squadra Punti Giocate V N P Reti Diff.
1 (1) GCA Group Castello 55  26  17  59:33  26 
2 (2) ANG Angelana 50  26  14  41:18  23 
3 (3) BAS Bastia 46  26  14  50:36  14 
4 (4) SAN Sansepolcro calcio 46  26  14  37:29 
5 (5) PON Pontevecchio 44  26  12  47:26  21 
6 (9) VOL Voluntas Spoleto 38  26  11  10  39:43  -4 
7 (7) NAR Narnese 37  26  10  32:27 
8 (6) SAN San Sisto 37  26  10  52:48 
9 (8) SPO Sporting Terni 36  26  10  10  33:34  -1 
10 (10) NUO Nuova Fulginium 34  26  10  12  44:43 
11 (11) SPO Sporting Club Tres. 27  26  13  40:54  -14 
12 (12) GUA Gualdo Calcio 24  26  14  22:38  -16 
13 (13) Campitello 21  26  17  33:61  -28 
14 (14) VIR Virtus Foligno 13  26  19  30:69  -39 


Promossa alla Fase Nazionale di categoria  Retrocesse campionato Regionale A2  Squadra Preferita 

« Giornata Precedente   23 24 25 26
piede_2